Тарифы расчётно-кассового обслуживания
| «Старт» | «Оптимальный» | «Максимальный» | |
|---|---|---|---|
| Обслуживание в месяц | 0 ₽ | 1 490 ₽ | 4 990 ₽ |
| Платежи юрлицам и ИП | 99 ₽ | 50 бесплатно, далее 49 ₽ | безлимитно |
| Переводы физлицам | до 150 000 ₽ — 1% | до 500 000 ₽ — 0% | до 2 000 000 ₽ — 0% |
| Внесение наличных | 0,15% | 0,1% | 0% |
| Снятие наличных | 1,5% | 1% | до 1 млн ₽ — 0,5% |
Подключить счёт — на странице расчётный счёт для бизнеса.